| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 12 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Комбинированный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 12 |
| Возраст | Подростковые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 79 |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 9 |
| Возраст | Большие |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (Вт) | 3,5 л.с. |
| Мощность двигателя (л.с.) | 3 |
| Возраст | Детские |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 2-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 49 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Центробежное сцепление |
| Максимальная нагрузка (кг) | 50 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Комбинированный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 12 |
| Возраст | Подростковые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 79 кг |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 28 |
| Возраст | взрослые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Трансмиссия | Механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 118 |
Характеристики
| Стартер | Механический |
| Мощность двигателя (Вт) | 5,7 л.с. |
| Мощность двигателя (л.с.) | 6 |
| Возраст | Детские |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 2-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 60 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Центробежное сцепление |
| Максимальная нагрузка (кг) | 50 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 9 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Полуавтоматическая 3+1 |
Характеристики
| Стартер | Механический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 10 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 110 кг |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Возраст | Детские |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Автомат |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 50 кг |
| Длина, см | 1350 |
| Ширина, см | 670 |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 25 |
| Возраст | взрослые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 113 кг |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 29 |
| Возраст | взрослые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Трансмиссия | Механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 122 |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 25 |
| Возраст | взрослые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 122 |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 27 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 108 кг |
Характеристики
| Стартер | Комбинированный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 27 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 110 кг |
Характеристики
