| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (Вт) | 4,8 л.с. |
| Мощность двигателя (л.с.) | 4 |
| Возраст | Детские |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 90 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Полуавтоматическая 1+1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 65 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 16 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (Вт) | 16 |
| Мощность двигателя (л.с.) | Большие |
| Возраст | MOTAX |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тактность | 200 |
| Объем двигателя (см3) | Воздушное |
| Охлаждение двигателя | Бензин АИ-92 |
| Трансмиссия | Задний |
| Максимальная нагрузка (кг) | 1680 |
| Система подачи топлива | Да |
Характеристики
| Стартер | Комбинированный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 17 |
| Возраст | Подростковые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 197 |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (Вт) | 16,9 л.с. |
| Возраст | Большие |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Полуавтоматическая 1+1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 172 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Механический |
| Мощность двигателя (Вт) | 3,5 л.с. |
| Мощность двигателя (л.с.) | 4 |
| Возраст | Детские |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 2-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 49 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Центробежное сцепление |
| Максимальная нагрузка (кг) | 60 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 16 |
| Возраст | взрослые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
| Трансмиссия | Автомат |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (Вт) | 1300 W |
| Возраст | Детские |
| Тип двигателя | Электрический |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Автомат |
| Максимальная нагрузка (кг) | 65 |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 12 |
| Возраст | Подростковые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 100 кг |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 32 |
| Возраст | взрослые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Максимальная нагрузка (кг) | 250 |
| Вес, кг | 305 |
| Длина, см | 2050 |
| Ширина, см | 1100 |
Характеристики
